0
Ocupantes No Titulares
Irregulares, En analisis, Vacantes
0
Coincidencia Datos Sistema
Vs. Censo verificado
0
Coincidencia Direcciones
Verificadas correctamente
0
Susceptibles Regularización
Cónyuge/Hijos/Nietos
0
Viviendas con Deuda
€0
Importe Recuperado
✔ Datos actualizados
0
Total Viviendas
534 matrículas activas
0
CAD Firmados
Logrados en Trimestre
0
Ventas Completadas
✔ Procesos completados
0
Viviendas Vacantes
Detectadas en inspección
📈
Resumen Ejecutivo – Tercer Trimestre de Servicio
Se ha verificado el 100% del parque, superando las expectativas de la licitación. Los datos reflejan la primera verificación completa.
Destaca el alto rendimiento en provincias con gestión proactiva de CADs y ventas, confirmando la eficacia del enfoque local.
Destaca el alto rendimiento en provincias con gestión proactiva de CADs y ventas, confirmando la eficacia del enfoque local.
Estado de Verificaciones
✅
Protocolo de Verificación - Matrículas por Complejidad
El protocolo establece 3 verificaciones para matrículas de complejidad social y 2 verificaciones para matrículas normalizadas.
La primera verificación incluye el parque completo, la segunda se centra en matrículas de complejidad, y la tercera realiza seguimiento de casos específicos.
La primera verificación incluye el parque completo, la segunda se centra en matrículas de complejidad, y la tercera realiza seguimiento de casos específicos.
Progreso de Verificaciones
Verificaciones por Tipo de Matrícula
Verificaciones por Provincia
Calidad de Datos y Coincidencias
📊
Validación: Datos de Sistema vs. Censo en Campo
Se comparan los datos registrados en el sistema del cliente con la información verificada durante las visitas de censo.
Esta validación permite identificar discrepancias en información de ocupantes y direcciones, garantizando la calidad de los datos.
Esta validación permite identificar discrepancias en información de ocupantes y direcciones, garantizando la calidad de los datos.
Coincidencia de Datos: Sistema vs. Censo
Coincidencia de Direcciones
Tasa de Coincidencias por Provincia
Ocupantes Susceptibles de Regularización
📋
Análisis de Ocupantes en Situación Regularizable
Se identifican viviendas con ocupantes catalogados como "en análisis" que son susceptibles de regularización mediante subrogación.
Esto incluye casos donde el ocupante tiene parentesco directo con el titular: cónyuge, hijos o nietos.
Esto incluye casos donde el ocupante tiene parentesco directo con el titular: cónyuge, hijos o nietos.
Ocupantes No Titulares: Regularizables vs No Regularizables
Regularizables por Provincia
Gestión de Viviendas con Deuda
💶
Viviendas con Deuda: Acciones de Recobro y Venta
Se detallan las viviendas que según datos de sistema tienen deuda acumulada y las acciones de gestión implementadas.
Las estrategias incluyen procesos de recobro (acuerdos de pago, seguimiento) y gestión de ventas para casos específicos.
Las estrategias incluyen procesos de recobro (acuerdos de pago, seguimiento) y gestión de ventas para casos específicos.
Gestión de Deuda: Recobro vs. Venta
Distribución Geográfica de Morosidad
Importe de Deuda Acumulada por Provincia
Situación de Vivienda
Estado de Ocupación General
Estado de Ocupación por Provincia y Tipo de Matrícula
Estado de Ocupación: Detalle
Situación por Provincia y Tipo de Matrícula
Subrogación
Estado de Procesos de Subrogación
Subrogaciones por Provincia y Tipo de Matrícula
Ventas
Proceso de Ventas
Ventas por Provincia
Recobro
Recuperacion de Impagos
Recuperacion de Impagos por Provincia y Tipo de Matrícula
CÁDIZ
Tipo: de inversión
Transferencias: 0 casos
Pago Domiciliado: 0 casos
CAD Firmado: 0 casos
Total: 0 casos
Monto recuperado: €0,00
Tipo: de inversión
Transferencias: 0 casos
Pago Domiciliado: 0 casos
CAD Firmado: 0 casos
Total: 0 casos
Monto recuperado: €0,00
Situación CAD
Información Complementaria
Incidencias: Usos Indebidos y Obras No Consentidas
Viviendas con Personas con Discapacidad
Distribución por Número de Ocupantes
Detalle por Matrícula
Detalle por Matrícula - Top Rendimiento
| Código | Provincia | Tipo de Matrícula | Población | Parque | Vacantes | Irregulares | En analisis | CAD Firmado | Subrogaciones | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-7028 | JAÉN | normalizada | BAILEN | 50 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 0 |
| JA-7065-AY | JAÉN | normalizada | JAEN | 60 | 2 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| JA-0990 | JAÉN | normalizada | JODAR | 33 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| HU-0912 | HUELVA | complejidad social | HUELVA | 117 | 0 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 |
| HU-8049-AY | HUELVA | complejidad social | HUELVA | 90 | 0 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| HU-8048-AY | HUELVA | normalizada | HINOJOS | 30 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| GR-0918 | GRANADA | normalizada | UGIJAR | 47 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| HU-7053 | HUELVA | complejidad social | GIBRALEON | 21 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| HU-7002 | HUELVA | normalizada | TRIGUEROS | 25 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| GR-0917 | GRANADA | normalizada | SALOBREÑA | 68 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| JA-7046 | JAÉN | normalizada | ARROYO DEL OJANCO | 31 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| SE-7084 | SEVILLA | normalizada | SEVILLA | 100 | 0 | 2 | 91 | 8 | 1 | 1 |
| HU-7056 | HUELVA | normalizada | NERVA | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JA-0996 | JAÉN | normalizada | ALCALA LA REAL | 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HU-0958 | HUELVA | complejidad social | NERVA | 53 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| HU-7013 | HUELVA | complejidad social | HUELVA | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HU-0956 | HUELVA | normalizada | MOGUER | 17 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| JA-0910 | JAÉN | de inversión | MENGIBAR | 140 | 1 | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| HU-0915 | HUELVA | normalizada | HUELVA | 183 | 0 | 0 | 43 | 6 | 0 | 0 |
| MA-0901 | MÁLAGA | normalizada | RONDA | 167 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| MA-0913 | MÁLAGA | normalizada | ESTEPONA | 36 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| HU-7038 | HUELVA | normalizada | PALMA DEL CONDADO (LA) | 46 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| HU-0994 | HUELVA | normalizada | MANZANILLA | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| GR-8035-AY | GRANADA | normalizada | SALOBREÑA | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MA-0975 | MÁLAGA | complejidad social | FUENGIROLA | 106 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| JA-7003 | JAÉN | complejidad social | LINARES | 25 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MA-7124-AY | MÁLAGA | de inversión | MALAGA | 21 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| GR-8034-AY | GRANADA | normalizada | MORELABOR | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AL-6033-AY | ALMERÍA | normalizada | HUERCAL OVERA | 34 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MA-7085-AY | MÁLAGA | normalizada | MALAGA | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| HU-0999 | HUELVA | complejidad social | HUELVA | 36 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| SE-7009 | SEVILLA | normalizada | SANLUCAR LA MAYOR | 49 | 2 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 |
| JA-7026 | JAÉN | de inversión | POZO ALCON | 31 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| JA-7021 | JAÉN | normalizada | BEDMAR Y GARCIEZ | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| SE-7079 | SEVILLA | normalizada | OSUNA | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| MA-7036 | MÁLAGA | normalizada | RONDA | 47 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| GR-0928 | GRANADA | normalizada | SALAR | 48 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| SE-0901 | SEVILLA | normalizada | SEVILLA | 224 | 0 | 0 | 208 | 4 | 3 | 8 |
| MA-0970 | MÁLAGA | complejidad social | MARBELLA | 113 | 0 | 4 | 87 | 1 | 0 | 0 |
| HU-0918 | HUELVA | normalizada | ARACENA | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SE-7016 | SEVILLA | normalizada | PEDROSO (EL) | 37 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| SE-7010 | SEVILLA | normalizada | PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) | 29 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GR-0937 | GRANADA | normalizada | MOTRIL | 318 | 0 | 84 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| SE-7017 | SEVILLA | normalizada | SEVILLA | 71 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 |
| SE-7061 | SEVILLA | normalizada | CASTILLEJA DE LA CUESTA | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HU-0911 | HUELVA | normalizada | TRIGUEROS | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JA-0963 | JAÉN | normalizada | NAVAS DE TOLOSA | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SE-7065 | SEVILLA | normalizada | BURGUILLOS | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HU-0977 | HUELVA | normalizada | HUELVA | 33 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| JA-0922 | JAÉN | normalizada | BEDMAR Y GARCIEZ | 47 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Página 1 de 11 (533 registros totales)
Ir a página: